| Název: | Příloha č. 3 - snímek z katastrální mapy |
|---|---|
| Popis: | Snímek z katastrální mapy v měřítku 1:50 000, polohové určení jednotlivých dílčích staveb identifikovaných v příloze č. 2 |
| Jméno souboru: |
|
|---|---|
| Velikost: | 1,68 MiB |
| Aktuální verze souboru: | 13.02.2020 06:54:21 |
| Otisk MD5: | 930517e4a1ded1f1df011e18d9e4c79c |
| Otisk SHA256: | 04eeef327f715eba530ae22c901f3ff5980acadf52150fc6e84aa0d77806ae54 |
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Příloha č. 3 - snímek z katastrální mapy | zadávací dokumentace |
|
1,68 MiB |