Název: | Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny |
---|---|
Číslo jednací ve SpSl | SMK/062859/2024 |
Popis: | viz. příloha |
Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 27.05.2024 13:15:24 |
Jméno souboru: |
![]() |
---|---|
Velikost: | 20,08 KiB |
Aktuální verze souboru: | 09.05.2024 12:36:26 |
Otisk MD5: | 626be7847f3417c50819cfdec913900e |
Otisk SHA256: | c83f2b5d9202d5fbd70bc59a7dc9b05daae6009bb2f24730c05eeb76c330cb16 |
Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Příloha č. 2 – Tabulka pro výpočet nabídkové ceny | viz. příloha | zadávací dokumentace | nedostupný | 20,08 KiB |