| Název: | Příloha č. 2 | 
|---|---|
| Popis: | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny | 
| Uveřejnění dokumentu na Profilu: | 29.06.2020 12:39:48 | 
| Jméno souboru: |  Příloha č. 2 - Tabulka pro
výpočet nabídkové ceny.xlsx | 
|---|---|
| Velikost: | 20,53 KiB | 
| Aktuální verze souboru: | 27.05.2020 14:57:08 | 
| Otisk MD5: | a50ec6ef09d59c2e887b526aa0595cd4 | 
| Otisk SHA256: | 1e0e0a2a130dd8ad6b43d40490188262bd98087cacc2b95561178afb53080365 | 
| Datum | Název | Popis | Typ dokumentu | Jméno souboru | Velikost | 
|---|---|---|---|---|---|
|  27.05.2020 14:57:08 | Příloha č. 2 | Tabulka pro výpočet nabídkové ceny | zadávací dokumentace |  Příloha č. 2 -
Tabulka pro výpočet
nabídkové ceny.xlsx | 20,53 KiB |